<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal do Provedor de Internet</title>
	<atom:link href="http://www.provedorinternet.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provedorinternet.net</link>
	<description>Portal do Provedor Internet para a sua empresa, com as ultimas novedades dos provedores Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 15:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testar A Velocidade Da Internet</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/testar-a-velocidade-da-internet/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/testar-a-velocidade-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blue Net]]></category>
		<category><![CDATA[GNS]]></category>
		<category><![CDATA[internet via radio]]></category>
		<category><![CDATA[provedor acesso]]></category>
		<category><![CDATA[provedor speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Velox]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A internet está cada vez mais rápida e os utilizadores se tornam cada vez mais exigentes. Já não se aceitam as constantes falhas de ligação nem as velocidades lentas. No entanto, apesar de as empresas de internet publicitarem determinadas velocidades, elas nem sempre são reais. Apesar de no seu contrato estar descrita uma determinada velocidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet está cada vez mais rápida e os utilizadores se tornam cada vez mais exigentes. Já não se aceitam as constantes falhas de ligação nem as velocidades lentas. No entanto, apesar de as empresas de internet publicitarem determinadas velocidades, elas nem sempre são reais. </p>
<p>Apesar de no seu contrato estar descrita uma determinada velocidade de download e upload, ela dificilmente será verdade na prática. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a velocidade da internet não depende de seu computador ser bom ou mau. Claro que há casos extremos de hardware obsoleto, no entanto raramente isso tem que ver com a velocidade de internet. Se seu computador consegue abrir várias páginas ao mesmo tempo, então ele não influencia a velocidade de download nem upload. A velocidade de um computador depende da qualidade da banda larga e também da distância a que você se encontra de um servidor da sua empresa de internet. Quando mais próximo estiver dele, maior serão as velocidades. </p>
<p>Para ficar sabendo da real velocidade de sua net, existem vários sites brasileiros e internacionais que o ajudam a testar o seu serviço. Um desses casos é o www.testesuavelocidade.com.br. Se escolher o medidor completo, se certifique que não tem nenhuma aplicação de internet aberta, seja os vídeos ou algum programa de download. O relatório apresenta todos os dados e reconhece seu IP para contextualizar os resultados. Normalmente um aspeto condicionante da velocidade é o antivirus e a firewall. Por eles bloquearem sites e IP, sua internet poderá se tornar mais lenta ao tentar aceder a algumas páginas. Outro site brasileiro interessante é o www.rjnet.com.br. também permite checar sua velocidade enviando um ficheiro para seu computador de modo a reconhecer as velocidades de upload e download.</p>
<p>Antes de pensar em mudar seu serviço por ser muito lento, teste a velocidade da internet em algum dos sites já citados, ou outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/testar-a-velocidade-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provedor Internet Discada</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/provedor-internet-discada/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/provedor-internet-discada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acesso internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet via radio]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A internet discada é uma conexão através de linha comutada ou dial up. A conexão de internet discada é aquela em que os dados são transmitidos através de linha telefónica, enquanto que na internet por banda larga são utilizados outros sistemas para além do sistema telefónico para transmitir os dados, o que permite velocidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet discada é uma conexão através de linha comutada ou dial up. A conexão de internet discada é aquela em que os dados são transmitidos através de linha telefónica, enquanto que na internet por banda larga são utilizados outros sistemas para além do sistema telefónico para transmitir os dados, o que permite velocidades de transmissão maiores.</p>
<p>No caso de internet discada, os dados são transmitidos na mesma linha que a voz, o que tem como consequência não ser possível falar ao telefone enquanto se usa a internet.</p>
<p>Neste tipo de acesso à internet, o utilizador usa um modem e uma linha telefónica para se ligar a um nó de uma rede de computadores do provedor de internet. Existem no mercado vários provedores de internet discada, sendo alguns deles pagos e outros gratuitos. Há quem defenda que o provedor não é importante, na medida em que determina a velocidade da conexão, na maior parte das vezes, são as condições da linha telefónica.</p>
<p>A banda larga, por sua vez, pode utilizar diversos meios de conexão, como por exemplo: ADSL, WIRELESS, SATÉLITE ou CABO.</p>
<p>A internet discada foi a primeira forma de aceder à internet, sendo hoje ainda utilizada em zonas onde a banda larga ainda não chegou ou não é viável a sua utilização. Porém, esta tecnologia de acesso à internet é cada vez menos utilizada, devido à massificação dos acessos através de banda larga, os quais permitem velocidades muito superiores.</p>
<p>É possível aumentar a velocidade da linha discada, por exemplo através da compressão de dados ou da utilização de mais linhas telefónicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/provedor-internet-discada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montar Um Provedor De Internet</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/montar-um-provedor-de-internet/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/montar-um-provedor-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Net]]></category>
		<category><![CDATA[GNS]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[OI]]></category>
		<category><![CDATA[provedor acesso]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ser relativamente fácil montar um provedor de internet, esse processo acaba sendo um pouco caro. Para começar deverá comprar um link através de vários serviços de internet como a Telefónica ou a Embratel. O seu custo deverá depender da operadora e da região em que mora. Por serem links mais robustos com boa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ser relativamente fácil montar um provedor de internet, esse processo acaba sendo um pouco caro. Para começar deverá comprar um link através de vários serviços de internet como a Telefónica ou a Embratel. O seu custo deverá depender da operadora e da região em que mora. Por serem links mais robustos com boa velocidade, o seu valor é mais elevado. Por outro lado, também pode utilizar um CableModem da Speedy, por exemplo, ou um ADSL. A desvantagem é que o utilizador fica com um link não tão robusto mas o custo é bastante mais acessível. A última alternativa é comprar um provedor já com um link grande mas isso só deve ser feito com uma pessoa de confiança pois por ter menos qualidade o seu negócio vai sofrer quando o cliente reclamar do serviço.</p>
<p>Depois de conseguir seu link, deve verificar se os pontos estão visíveis e são diretos para os pontos remotos. O melhor mesmo é ser uma torre alta, de preferência um condomínio pois assim poderia utilizar os LAN. O passo seguinte é calcular o número de clientes e o número ideal estaria entre os 35 e os 50. Acima disso, o equipamento fica lento e a segurança e a qualidade se ressentem. Por cada repetidora, são necessários vários equipamentos e para cada ponto novo são necessários 2 rádios só para o link. Depois de achar antenas (de preferência direcionais), considere onde colocar o provedor para garantir o melhor serviço aos clientes. As distâncias dos materiais são muito importantes para garantir uma banda mais larga de distribuição.</p>
<p>O último passo é considerar o lucro que ficará para seus serviços. Ao oferecer 265Kbps, a estação receberá 265Kbps por dia, a toda a hora. Se as empresas utilizam mais a internet, cobre mensalidades mais elevadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/montar-um-provedor-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 3G</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/internet-3g/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/internet-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acesso internet]]></category>
		<category><![CDATA[brturbo]]></category>
		<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[provedor acesso]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedMax]]></category>
		<category><![CDATA[Velox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Para quem acompanha regularmente os avanços tecnológicos, com certeza saberá que o mundo informático está avançando cada vez mais rapidamente, sobretudo no mercado da internet. Há uns dez anos atrás, a internet já fazia parte da vida de milhões de pessoas de todo o mundo mas a sua expansão afirmou-se ainda mais nos últimos anos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem acompanha regularmente os avanços tecnológicos, com certeza saberá que o mundo informático está avançando cada vez mais rapidamente, sobretudo no mercado da internet. Há uns dez anos atrás, a internet já fazia parte da vida de milhões de pessoas de todo o mundo mas a sua expansão afirmou-se ainda mais nos últimos anos. É cada vez mais raro encontrar uma habitação que não possua um serviço de internet.</p>
<p>Como já foi referido, os avanços da internet têm-se multiplicado sobretudo nos últimos anos muito graças às novas descobertas e inovações no campo dos gadgets. Um dos principais avanços foi a criação do 3G. O 3G é a terceira geração de tecnologias no que diz respeito às telecomunicações móveis e veio substituir o 2G. Isto permite às operadores fornecerem aos seus clientes variados serviços pois a capacidade de partilha é ainda maior. Novidades como o acesso à internet e a video-telefonia vieram revolucionar o modo como olhávamos para os celulares. O 3G já tinha chegado, em meados de 2007, a mais de 40 países e apenas se tornou mais tardia a sua implementação pelos custos adicionais inerentes ao projeto. Nesse mesmo ano de 2007 já 200 milhões de pessoas tinham utilizado o serviço 3G.</p>
<p>Apesar de ser um serviço revolucionário, várias críticas foram apontadas às redes 3G, como por exemplo o preço dos telemóveis que utilizam o 3G serem demasiado caros. A lentidão da expansão da cobertura também foi apontada como uma das dificuldades em expandir o serviço mais rapidamente.</p>
<p>No Brasil a primeira empresa a oferecer o serviço 3G foi a Vivo, no ano de 2004, atingindo velocidades até 2MB p/segundo. Infelizmente, a cobertura ficou limitada a algumas cidades e com serviço parcial. Atualmente já existe o serviço 4G que melhorar ainda mais o serviço de celular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/internet-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Da Tim</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/internet-da-tim/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/internet-da-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[provedor acesso]]></category>
		<category><![CDATA[provedor hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedMax]]></category>
		<category><![CDATA[Velox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente é cada vez mais imprescindível ter um serviço de internet em casa. O mundo está cada vez mais rápido e a informação corre a grande velocidade sobretudo graças à internet. No Brasil, o número de famílias com internet em casa ter aumentado a passos largos a cada ano que passa e os brasileiros são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente é cada vez mais imprescindível ter um serviço de internet em casa. O mundo está cada vez mais rápido e a informação corre a grande velocidade sobretudo graças à internet. No Brasil, o número de famílias com internet em casa ter aumentado a passos largos a cada ano que passa e os brasileiros são mesmo dos que mais horas passam a navegar pela internet.</p>
<p>Várias operadoras de internet compreenderam a potencialidade do mercado e oferecem cada vez melhores serviços aos seus clientes. Uma das empresas referência nesta área é a Tim. É uma empresa com enorme crescimento no país e tem apostado bastante em aumentar a área de cobertura no Brasil. Um exemplo disso mesmo é que comprou a AES Atimus recentemente, que é nada menos do que a maior e mais moderna rede de fibra óptica dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isto garante banda larga fixa, confiável e segura. Com a fibra óptica, você pode assistir a vídeos sem eles travarem, baixa todo o tipo de ficheiros numa questão de segundos e ter a certeza que o serviço nunca irá falhar.</p>
<p>Se prefere uma internet mais básica poderá optar pela Infinity Web, um serviço de internet ilimitada onde você apenas pagar o que usar, não precisa contratar um pacote, pode usar o MSN Messenger à vontade e muito mais. Outro serviço bastante interessante é o Liberty Web que consiste em internet ilimitada para smartphones, tablets e notebooks. O valor mensal é fixado e, assim, não terá de se preocupar com o que está gastando.</p>
<p>O mercado 3G também está em espansão e a Tim disponibiliza três serviços dignos de destaque: Liberty Web Modem, Libertu Web Tablet, Liberty Web Smart e Liberty Web Light. O limite de tráfego varia entre os 500MB e os 2GB com os preços a irem desde os R$ 35,00 até aos R$ 79,00.</p>
<p>Para mais informações sobre a internet da Tim, consulte o site da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/internet-da-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provedor Speedy</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/provedor-speedy/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/provedor-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[acesso internet]]></category>
		<category><![CDATA[brturbo]]></category>
		<category><![CDATA[GNS]]></category>
		<category><![CDATA[internet via radio]]></category>
		<category><![CDATA[provedor acesso]]></category>
		<category><![CDATA[provedor speedy]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Para acedermos à internet necessitamos de um provedor, ou seja, de uma empresa que lhe garanta acesso à internet através de linhas exclusivas e autenticadas que se liguem aos servidores de internet. No Brasil, existem vários provedores desse género como o Terra ou o UOL. Um dos mais populares no Brasil é o Speedy e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para acedermos à internet necessitamos de um provedor, ou seja, de uma empresa que lhe garanta acesso à internet através de linhas exclusivas e autenticadas que se liguem aos servidores de internet. No Brasil, existem vários provedores desse género como o Terra ou o UOL. </p>
<p>Um dos mais populares no Brasil é o Speedy e houve bastante polémica quando alguns provedores grátis do Speedy começaram sendo disponibilizados na internet. Um dos casos mais conhecidos foi com a Telefonica que teve de bloquear o acesso ao login internet-speedy.com.br com a senha internet. Quem estava contra afirmava que a operadora Telefónica não poderia prover acesso à internet.</p>
<p>Existem bastantes empresas que oferecem planos gratuitos de provedor para os assinantes Speedy. Desta forma, poderá cancelar o seu provedor pago e pagar apenas mensalmente o provedor Speedy. Se estiver ligado ao UOL com o Speedy, pode pagar quase R$ 25,00 por mês por conteúdos que pode nem utilizar como contas email ou outros serviços reservados a assinantes. Também o Terra cobra anuidades para os serviços de Speedy. Aqui ficam os provedores que garantem serviços gratuitos para Speedy:<br />
LINKBR – Acesso gratuito para utilizadores Speedy da Telefónica. Inclui conta de email de 500 MB, além de suportar skype, telefone e msn.<br />
Inter.net – Com esse provedor, terá um plano grátis com uma conta email e suporte para chat gratuito. </p>
<p>Também o Terra oferece um plano gratuito para o provedor Speedy. Se está pensando em começar a aceder à internet, esta poderá ser uma boa solução para si pois fica com os serviços normais e básicos, sem ter de pagar qualquer tipo de contratação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/provedor-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Da Net</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/internet-da-net/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/internet-da-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[brturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[internet via radio]]></category>
		<category><![CDATA[OI]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Uma das empresas de referência ao nível da internet no Brasil é a Net. Esta empresa, criada no ano de 1991, define-se como uma empresa moderna e alerta das oportunidades de negócio que lhe permitam crescer de forma segura e sustentada. E é exatamente isso que tem acontecido já que cerca de metade do negócio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das empresas de referência ao nível da internet no Brasil é a Net. Esta empresa, criada no ano de 1991, define-se como uma empresa moderna e alerta das oportunidades de negócio que lhe permitam crescer de forma segura e sustentada. E é exatamente isso que tem acontecido já que cerca de metade do negócio de TV por assinatura no Brasil e está a expandir seu negócio de internet de Banda Larga e de Telefonia Fixa. São mais de 100 cidades que estão cobertas pela Net em todo o país tornando-a na maior empresa de multisserviços via cabo da América Latina. Ao todo são mais de 15 mil colaboradores diretos e outros tantos indiretos.</p>
<p>Naturalmente que a internet da Net é o maior destaque da empresa e é essa que mais tem crescido ao longo dos anos. Atualmente, a sua oferta de internet vai desde a opção Internet Popular até 1 Mega, 10 Megas, 20 Megas e 100 Megas. Os preços por estes serviços começam nos R$ 29,80 chegando aos R$ 399,90. O que o cliente tem a fazer é simplesmente definir qual o tipo de serviço que mais se adequa às suas necessidades e garantir que o serviço da Net está disponível em sua casa. No site poderá informar-se acerca da disponibilidade de ter o serviço Net na sua habitação.</p>
<p>Se pretender instalar o serviço na sua empresa, saiba que pode contar com serviços especiais mais básicos e mais completos com melhores velocidades e outras ofertas como o Wi-Fi. Também na Net Empresas encontrará planos mais económicos que são mais indicados para pequenas empresas e outros completos para empresas maiores. Pode contar com estabilidades de conexões e facilidades em instalações. Os técnicos são altamente qualificados e experientes na instalação de ligações de internet em locais onde a facilidade em aceder à Net é mais limitada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/internet-da-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Que É Um Provedor De Internet</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/o-que-e-um-provedor-de-internet/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/o-que-e-um-provedor-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blue Net]]></category>
		<category><![CDATA[brturbo]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[GNS]]></category>
		<category><![CDATA[GVT]]></category>
		<category><![CDATA[OI]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedMax]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias que correm, a internet é uma ferramenta essencial na vida de praticamente todo o mundo. Por todo o lado, encontramos um computador com a respetiva ligação à internet, seja em casa, no escritório, no café ou até mesmo no centro comercial. A vida atual “exige” que todos nós estejamos ligados diariamente a tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias que correm, a internet é uma ferramenta essencial na vida de praticamente todo o mundo. Por todo o lado, encontramos um computador com a respetiva ligação à internet, seja em casa, no escritório, no café ou até mesmo no centro comercial. A vida atual “exige” que todos nós estejamos ligados diariamente a tudo o que se passa online.</p>
<p>No entanto, para fazer parte dessa aldeia global necessita de um provedor de internet. Mas o que é um provedor de internet? Um provedor não é mais do que o que possibilita a qualquer pessoa aceder aos servidores que, por sua vez, permitem que nos liguemos à internet.</p>
<p>Para nos ligarmos à internet, são necessários dois provedores: um deles providencia o serviço de telecomunicações, o mesmo que dizer que liga o local do seu computador ao local onde estão os servidores. Cada operadora oferece uma ou vários tipos de formas de ligação: por cabo, satélite, discado, pela linha telefónica, entre outros. O outro provedor é uma espécie de central que liga o utilizador aos servidores e pode garantir serviços de e-mail, por exemplo. Na maioria dos casos, ambos os servidores atuam em conjunto para tornar o serviço mais rápido.</p>
<p>No Brasil, os maiores provedores são a Terra, Brasil Telecom, IG, UOL e POP. Os serviços são bastante equivalentes e os preços também se equiparam bastante. A diferença encontra-se sobretudo, no conteúdo dos serviços oferecidos por cada um. Os acessos em banda larga têm crescido bastante nos últimos anos mas fornecedoras como Turbo, Speedy e Velox ainda utilizem cabos telefónicos. Também existem prestadoras que operam via rádio ou satélite, além de sistemas mistos de rádio e fibras óticas, por exemplo. Cada prestador oferece serviços diferentes, e cabe apenas ao cliente escolher o seu favorito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/o-que-e-um-provedor-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provedor Internet Oi</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/provedor-internet-oi/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/provedor-internet-oi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[provedor acesso]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[provedor speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Velox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[A Oi é um provedor de internet brasileiro. O Oi velox é um serviço de internet de banda larga, de alta velocidade, baseado na tecnologia ADSL. Este serviço é transmitido através de linha telefónica da operadora de telecomunicações OI Fixo. Existem duas categorias para utilização deste produto: residencial e empresarial. A Oi oferece, igualmente, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Oi é um provedor de internet brasileiro. O Oi velox é um serviço de internet de banda larga, de alta velocidade, baseado na tecnologia ADSL. Este serviço é transmitido através de linha telefónica da operadora de telecomunicações OI Fixo. Existem duas categorias para utilização deste produto: residencial e empresarial. A Oi oferece, igualmente, o serviço para o mercado corporativo.</p>
<p>A Oi proporciona internet banda larga com modem gratuíto. A partir de 5 Mega é possível ganhar acesso ilimitado ao Oi WiFi através da rede Vex.</p>
<p>A Oi disponibiliza vários tipos de serviços, como por exemplo: Oi Velox (internet para casa), Oi Velox 3G (internet para levar), Oi Dados (internet para o celular).</p>
<p>No que respeita ao Oi Velox (internet para casa), é possível ao utilizar obter uma internet com velocidade mais rápida a partir de 39,90 reais, existindo planos de 1 Mega, 2 Mega, 5 Mega, 10 Mega e 15 Mega.</p>
<p>Quanto à Oi Velox 3G, o utilizador pode levar a internet para qualquer lugar a partir de 29,90 reais, podendo conectar-se em qualquer lugar no Brasil e se ultrapassar o plano não paga mais por isso. Os planos de 2GB e 5GB apresentam as seguintes vantagens: Minimodem grátis e acesso Oi WiFi ilimitado, sem qualquer custo adicional através da rede Vex nos principais centros comerciais e aeroportos. Todos os planos dispõem de uma velocidade até 1 Mbps. Os planos existentes são os seguintes: 5 GB, 2GB, 500 MB, 250 MB e 150 MB.</p>
<p>Relativamente ao serviço Oi Dados (internet para celular), o cliente navega no seu Oi, à Vontade ou no seu Oi Conta Total, a partir de 14,90 reais. O utilizador pode aceder à internet directamente a partir do seu celular, podendo trocar e-mails, consultar notícias e muito mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/provedor-internet-oi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sem Provedor</title>
		<link>http://www.provedorinternet.net/internet-sem-provedor/</link>
		<comments>http://www.provedorinternet.net/internet-sem-provedor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[embratel]]></category>
		<category><![CDATA[internet via radio]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[provedor speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provedorinternet.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[É possível usar a internet, aproveitando a banda larga, sem a necessidade de qualquer provedor no Brasil, evitando assim custos com o provedor. Por exemplo, o serviço Oi Velox pode ser utilizado sem provedor. Contudo, embora sendo tecnicamente possível aceder à internet sem um provedor, existe uma norma da ANATEL que proíbe o provimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É possível usar a internet, aproveitando a banda larga, sem a necessidade de qualquer provedor no Brasil, evitando assim custos com o provedor. Por exemplo, o serviço Oi Velox pode ser utilizado sem provedor.</p>
<p>Contudo, embora sendo tecnicamente possível aceder à internet sem um provedor, existe uma norma da ANATEL que proíbe o provimento de internet sem a participação de um provedor. Por esta razão, tem existido discussões sobre o assunto.</p>
<p>A Telemar (Oi) tem sido acusada de violar o Código de Defesa do Consumidor por obrigar o utilizador a contratar outras empresas para oferecer um serviço. Porém, esta empresa (Telemar/Oi) alega que é apenas responsável pelo fornecimento de sinal de conexão e que os provedores adicionais são imprescindíveis para permitir o acesso do utilizador ao canal da internet.</p>
<p>Por sua vez, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também é considerada responsável por ter criado, através de regulamento, diversas restrições, descabidas do ponto de vista técnico, para o acesso a internet, para além das normas serem contraditórias.</p>
<p>De acordo com o Ministério Público Federal no Pará, não é necessário contratar um provedor para acesso dos clientes da Velox à internet, por se tratar de um serviço de telecomunicações.</p>
<p>Após uma investigação levada a cabo pela Coordenadoria de Informática do Ministério Público Federal no Pará, chegou-se à conclusão de que a Telemar poderá fornecer o acesso à internet directamente, uma vez que os provedores adicionais têm apenas a função de provedores de conteúdo (fornecimento de conta de e-mail, página pessoal ou empresarial na internet, banco de dados etc), sendo a contratação de outros provedores tecnicamente desnecessária.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.provedorinternet.net/internet-sem-provedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.146 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-05 16:02:41 -->

